# 一页团队 AI 工作流卡

- 工作流名称：
- 版本／修改日期：

| 字段 | 填写内容 |
|---|---|
| 触发 | 发生什么可观察事件时启动？ |
| 输入 | 使用哪些文件、版本和时间范围？材料放在哪里？ |
| 负责人 | 谁对业务结果和最终通过负责？ |
| 步骤 | 事实表 → 路由 → 委托 → 执行记录 → UAT，哪些可并行？ |
| 输出 | 文件名、格式、受众和保存位置是什么？ |
| 通过 | 哪些结果可观察、可复测？失败时怎样停止或恢复？ |

## 角色

- 业务负责人：
- 执行者／主 Agent：
- 独立复核者：

## 两个升级条件

1. 
2. 

## 复盘

- 首次运行日期：
- 30 天复盘日期：
- 指标：周期时间／一次通过率／返工分钟／无来源关键陈述数
